
Máquina expendedora de capuchino
JL500 es una opción muy apreciada por quienes buscan una máquina de café de autoservicio de nivel profesional que combine sin esfuerzo rendimiento y satisfacción del usuario. Su sistema patentado de molienda y preparación de café garantiza una experiencia de café superior, mientras que la interfaz fácil de usar agrega un toque de conveniencia al proceso.
- Introducción del producto
Productos Destacados
Diseño elegante y con estilo
La cafetera JL500 lleva la interacción del usuario a un nivel completamente nuevo con su impresionante pantalla táctil de 27-pulgadas. Esta pantalla amplia y de alta resolución ofrece una experiencia visual cautivadora, que permite a los usuarios navegar sin esfuerzo a través de menús y opciones de bebidas con solo deslizar el dedo o tocar.


Bebida fría y caliente
Equipado con un sistema de agua fría integrado, el JL500 puede preparar más de 20 variedades de bebidas frías y calientes. Ya sea que desee un refrescante café helado en un abrasador día de verano o una humeante taza de chocolate caliente durante la fría temporada de invierno, esta máquina de café satisface las diversas preferencias de las diferentes estaciones y preferencias de los clientes.
Molienda y elaboración de cerveza premium
JL500 está construido con un molinillo Ditting EMH64 y una cafetera patentada Jetinno. Con estos componentes de alta calidad, JL500 es capaz de preparar de manera consistente y estable un espresso de alta calidad para cualquier receta de bebidas de café.

Escenario de aplicación


Configuraciones y especificaciones

| JL500-ES7C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 664*1830*700m m |
| Peso neto | 150 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 27" |
| Tolva de frijol | 1,5 kg x 1 |
| Muelas | Diting EMH64 x1 |
| ES Cerveceros | 14g/20g x 1 |
| Filtro de cerveza | / |
| botes | 4L x6 |
| Mezclador | 4 |
| Hervidor de agua | 1x700ml, 2700W(220V) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de leche fresca | / |
| Agua Fría/ Hielo | enfriador de agua x 1 |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (opcional) |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 15L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
| JL500-ESFB7C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 664*1830*700m m |
| Peso neto | 150 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 27" |
| Tolva de frijol | 1,5 kg x 1 |
| Muelas | Diting EMH64 x1 |
| ES Cerveceros | 14g/20g x 1 |
| Filtro de cerveza | 14g x 1 (té) |
| botes | 4L x6 |
| Mezclador | 3 |
| Hervidor de agua | 1x700ml, 2700W(220V) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de leche fresca | / |
| Agua Fría/ Hielo | enfriador de agua x 1 |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (opcional) |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 15L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
| JL500-IN8C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 664*1830*700mm |
| Peso neto | 150 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 27" |
| Tolva de frijol | / |
| Muelas | / |
| ES Cerveceros | / |
| Filtro de cerveza | / |
| botes | 4L x8 |
| Mezclador | 5 |
| Hervidor de agua | 1x700ml, 2700W(220V) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de leche fresca | / |
| Agua Fría/ Hielo | enfriador de agua x 1 |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (opcional) |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 15L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
También podría gustarte











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




