
Cafetera comercial para oficina
JL26 es una máquina de café profesional que ofrece una variedad de opciones de bebidas y ofrece café de la mejor calidad. Con su avanzada tecnología de molienda y preparación y su interfaz intuitiva, esta máquina de café profesional puede satisfacer incluso a los amantes del café más exigentes.
- Introducción del producto
Productos Destacados
Excelente rendimiento del café
JL26 se enorgullece de ofrecer una experiencia de café que supera las expectativas en cuanto a calidad. Esto es posible gracias a la integración de componentes de primera línea, incluido el reconocido molinillo profesional Ditting y el sistema de preparación de espresso de alta presión JETINNO. El molinillo Ditting garantiza una molienda precisa y consistente, liberando todo el potencial de los granos de café al lograr el tamaño de partícula ideal para una extracción óptima. Combinado con el sistema de preparación de alta presión, JL26 extrae los sabores y aromas del café molido con precisión y eficiencia, lo que da como resultado una taza de café rica, sabrosa y de calidad excepcional.


Una variedad de bebidas
JL26 también ofrece versatilidad a través de su innovador diseño de tolva múltiple. Con una única tolva de granos y tres tolvas de polvo, ofrece una amplia gama de opciones para bebidas de café. Esta flexibilidad permite a las empresas atender diversas preferencias y satisfacer las distintas demandas de sus clientes.
Diseño elegante y con estilo
JL26 cuenta con una pantalla táctil de 14-pulgadas que sirve como tablero de menú fácil de usar y como plataforma publicitaria atractiva. Con su interfaz intuitiva y navegación sencilla, los clientes pueden seleccionar sin esfuerzo las bebidas que desean, mientras que los operadores pueden administrar la máquina de manera eficiente. Es una solución conveniente y efectiva para brindar un servicio excepcional y imágenes cautivadoras.

Escenario de aplicación


Configuraciones y especificaciones

| JL26-ES4C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 420*808*520 milímetros |
| Peso neto | 50 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 14" |
| Tolva de frijol | 1,5 kg x 1 |
| Muelas | Diting EMH64 x 1 |
| ES Cerveceros | 14g/20g x 1 |
| Filtro de cerveza | / |
| botes | 2L x3 |
| Mezclador | 2 |
| Hervidor de agua | Caldera x 1 (700ml, 2700W) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de leche fresca | / |
| Altura del pico | 175mm |
| Agua Caliente Separada | / |
| Varita de vapor | / |
| Cubo de residuos | 80 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 1,5 L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Pago | Protocolo MDB (billete, moneda, Nayax, etc.) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
| JL26-ESFB4C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 420*808*520 milímetros |
| Peso neto | 50 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 14" |
| Tolva de frijol | 1,5 kg x 1 |
| Muelas | Diting EMH64 x 1 |
| ES Cerveceros | 14g/20g x 1 |
| Filtro de cerveza | 14g x 1 (té) |
| botes | 2L x3 |
| Mezclador | 1 |
| Hervidor de agua | Caldera x 1 (700ml, 2700W) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de leche fresca | / |
| Altura del pico | 175mm |
| Agua Caliente Separada | / |
| Varita de vapor | / |
| Cubo de residuos | 80 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 1,5 L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Pago | Protocolo MDB (billete, moneda, Nayax, etc.) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
| JL26-BTC4C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 420*808*520 milímetros |
| Peso neto | 50 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 14" |
| Tolva de frijol | 1,5 kg x 1 |
| Muelas | Diting EMH64 x 1 |
| ES Cerveceros | / |
| Filtro de cerveza | 14g x 1 (café) |
| botes | 2L x3 |
| Mezclador | 2 |
| Hervidor de agua | Caldera x 1 (700ml, 2700W) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de leche fresca | / |
| Altura del pico | 175mm |
| Agua Caliente Separada | / |
| Varita de vapor | / |
| Cubo de residuos | 80 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 1,5 L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Pago | Protocolo MDB (billete, moneda, Nayax, etc.) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
También podría gustarte








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




