
JL31B Café de leche fresca de leche fresca
JL31B es una máquina de café de leche fresca completamente automática y sofisticada. Construido con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas y diseñada con un menú intuitivo, atiende con una diversidad de bebidas de café de calidad con excelente eficiencia. Es adecuado para entornos de uso frecuente, como oficinas de tamaño grande y mediano, hoteles, tiendas de conveniencia y cafeterías.
- Introducción del producto
Lo más destacado de los productos
Pantalla táctil de 10.1 "
Diseñado con un generoso panel táctil de 10.1 "y un menú de usuarios alimentado por Android OS, así como las impresionantes luces LED a los lados del panel, JL31B ofrece una experiencia de café fácil y de lujo.


Bombas duales y calderas duales
Preparación simultánea de café y leche para mejorar la eficiencia de producción de bebidas y reducir el tiempo de espera de los clientes.
Facilidad de mantenimiento
El cervecero de café fácilmente desmontable se puede quitar sin esfuerzo de la parte delantera de la máquina, facilitando la limpieza y el mantenimiento convenientes. Además, hay múltiples opciones de opciones automáticas de enjuague y limpieza.

Escenario de la aplicación


Configuraciones y especificaciones

| JL31B-ES1C-FV | JL31S-ST-MW-NP | JL31--BT-MW- NP | |
| Producción diaria | 100 tazas | 100 tazas | 100 tazas |
| Dimensión de la máquina | 340*548*490 mm | 340*548*490 mm | 340*548*490 mm |
| Peso neto | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Voltaje\/frecuencia nominal | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz |
| Potencia nominal | 2850W | 2850W | 2850W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 10 " | Pantalla táctil de 10 " | Pantalla táctil de 10 " |
| Tolva de frijoles | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Muelas | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Cerveceros | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Cervecero de filtro | / | / | / |
| Botes | / | / | / |
| Mezclador | / | / | / |
| Caldera de agua | Bloque térmico, 1550W | Bloque térmico, 1550W | Bloque térmico, 1550W |
| Caldera de vapor | Bloque térmico, 1300W | Bloque térmico, 1300W | Bloque térmico, 1300W |
| Bomba de agua | bomba electromagnética x 2 | bomba electromagnética x 2 | bomba electromagnética x 2 |
| Espuma de leche fresca | √ | √ | √ |
| Altura de pico | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Agua caliente separada | √ | √ | √ |
| Varita de vapor | / | / | / |
| Balde de desechos | 40 pasteles | 40 pasteles | 40 pasteles |
| Bandeja de goteo | Drenaje 1L\/Externo (opcional) | Drenaje 1L\/Externo (opcional) | Drenaje 1L\/Externo (opcional) |
| Detección de agua completa | √ | √ | √ |
| Agua | Tanque de agua de 2 litros u 8L\/agua del grifo\/cañón | Tanque de agua de 2 litros u 8L\/agua del grifo\/cañón | Tanque de agua de 2 litros u 8L\/agua del grifo\/cañón |
| Red | Wifi, 4g (opcional) | Wifi, 4g (opcional) | Wifi, 4g (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Método de pago | / | sin MDB y funciones de pago en el software | sin MDB y funciones de pago en el software |
También podría gustarte







.jpg)
.jpg)

.png)





