
JL29A Maché de café espresso
JL29A es una máquina de café de alta capacidad y totalmente automática con tecnología profesional de molienda de café y cerveza, que ofrece una calidad de café de café expreso excepcional. Es adecuado para establecimientos comerciales como salones de café, oficinas, restaurantes y más.
- Introducción del producto
Lo más destacado de los productos
Burr plana de acero especial
Equipado con un molinillo de metal de grado comercial con rebabas de acero especiales de 64 mm, 9 tamaños de molienda ajustables, asegurando una molienda estable y fina.


Exacción de calidad
Equipado con Brewer Jetinno S14/20, JL29A es un barista tan sofisticado que hace que el espresso superior con aroma rico y sabor cada taza, con su avanzada infusión y antigravedad.
Cervecero desmontable
JL29A está equipado con un diseño fácil de usar que garantiza un desmontaje rápido y sin problemas de sus componentes de preparación de café. El cervecero de café fácilmente desmontable se puede quitar sin esfuerzo de la parte delantera de la máquina, facilitando la limpieza y el mantenimiento convenientes. Al garantizar que las piezas de elaboración de cerveza se mantengan limpias e higiénicas, JL29A garantiza un café consistentemente de alta calidad con cada cerveza.

Escenario de la aplicación


Configuraciones y especificaciones

| JL29-ES1C-FV | JL29A-ST-MW-NP | JL29A-BT-MW-NP | |
| Producción diaria | 100 tazas | 100 tazas | 100 tazas |
| Dimensión de la máquina | 340*548*490 mm | 340*548*490 mm | 340*548*490 mm |
| Peso neto | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Voltaje / frecuencia nominal | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz |
| Potencia nominal | 1500W | 1500W | 1500W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 " | Pantalla táctil de 7 " | Pantalla táctil de 7 " |
| Tolva de frijoles | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Muelas | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Cerveceros | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Cervecero de filtro | / | / | / |
| Botes | / | / | / |
| Mezclador | / | / | / |
| Caldera de agua | Bloque térmico, 1500W | Bloque térmico, 1500W | Bloque térmico, 1500W |
| Caldera de vapor | / | / | / |
| Bomba de agua | bomba electromagnética x 1 | bomba electromagnética x 1 | bomba electromagnética x 1 |
| Espuma de leche fresca | / | / | / |
| Altura de pico | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Agua caliente separada | / | / | / |
| Varita de vapor | / | / | / |
| Balde de desechos | 40 pasteles | 40 pasteles | 40 pasteles |
| Bandeja de goteo | 1L/Drenaje externo (opcional) | 1L/Drenaje externo (opcional) | 1L/Drenaje externo (opcional) |
| Detección de agua completa | √ | √ | √ |
| Agua | Tanque de agua de 2 litros u 8L/agua del grifo/cañón | Tanque de agua de 2 litros u 8L/agua del grifo/cañón | Tanque de agua de 2 litros u 8L/agua del grifo/cañón |
| Red | Wifi, 4g (opcional) | Wifi, 4g (opcional) | Wifi, 4g (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Método de pago | / | sin MDB y funciones de pago en el software | sin MDB y funciones de pago en el software |
También podría gustarte






.jpg)
.jpg)
.png)





