
Máquina expendedora de café con leche fresca
JL852 nace para ser una cafetería de especialidades, sin personal pero atendida por un barista de máquina, donde podrás parar a tomar una taza de café de sabor premium.
- Introducción del producto
Productos Destacados
Molienda y elaboración de cerveza premium
Equipado con molinillo Ditting EMH64 y cafetera patentada Jetinno, capaz de preparar de manera consistente y estable un espresso de alta calidad para cualquier receta de bebidas de café.


Potente sistema hidráulico
Construido con 2 calderas de agua y una bomba de paletas, suministro constante de agua caliente con temperatura y presión precisas, sólida garantía para una producción intensa
Sistema superior de leche fresca
Equipado con un refrigerador de leche fresca de 70 litros que admite 3 tipos de leche, una bomba de leche italiana Fluid-o-tech y una caldera de vapor separada, el JL852 puede producir muchos tipos de espuma de leche fría y caliente densa y sedosa.

Escenario de aplicación


Configuraciones y especificaciones

| JL852I-ESFB7C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 1000*1900*1000 milímetros |
| Peso neto | 450 kilos |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 3500W |
| Pantalla | Pantalla táctil de 32" |
| Tolva de frijol | 1,8 kg x 1 |
| Muelas | Diting EMH64 x1 |
| ES Cerveceros | 14g/20g x 1 |
| Filtro de cerveza | 14g x 1 (té) |
| botes | 4L x6 |
| Mezclador | 3 |
| Hervidor de agua | 1 x 700 ml, 2700 W + 1 x 700 ml, 1800 W |
| Caldera de vapor | 1x700ml, 3000W |
| Bomba de agua | bomba de paletas x 1 |
| Espuma de leche fresca | espuma de leche fria y caliente |
| Nevera de leche fresca | 70L |
| Agua Fría/ Hielo | Máquina integrada de agua fría y hielo. |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D90 mm, 16 onzas |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Tapa automática de la tapa de la taza | √ |
| Número de tapas de tazas | 130 |
| Número de funda de copa | 150 |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 20L/drenaje externo (opcional) |
| Detección total de agua | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua en barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
También podría gustarte





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




