
Máquina expendedora de café serie JL550
JL550 es una máquina expendedora de café completamente automática "para llevar" que ofrece café recién molido con solo tocar un botón. Además, ofrece un menú diverso de más de 20 opciones de bebidas, que incluyen café caliente, té con leche caliente y jugo de frutas frío, brindando una amplia gama de opciones para satisfacer diferentes preferencias.
- Introducción del producto
Productos Destacados
Dispensación de vasos más tapado automático
La dispensación automática de tazas y el tapado aseguran que cada taza de café que recibe el cliente esté debidamente cubierta. Esta característica garantiza consistencia y eficiencia en el proceso de preparación de bebidas. Además, el JL550 está equipado con alertas inteligentes para suministros bajos de vasos y tapas. Notifica proactivamente al operador cuando la cantidad de vasos o tapas se está agotando, lo que permite la reposición oportuna y evita interrupciones en el servicio.


Facil mantenimiento
El JL550 se puede programar para realizar ciclos de limpieza automáticos regulares para toda la máquina o componentes específicos. Esta característica minimiza el riesgo de acumulación de residuos de bebidas en las tuberías, lo que garantiza estándares óptimos de higiene y seguridad. Al automatizar el proceso de limpieza, ahorra tiempo y esfuerzo para el personal de mantenimiento mientras mantiene la limpieza de la máquina.
Funciones avanzadas de IoT
Con la función de monitoreo remoto en la nube, los usuarios pueden monitorear el estado del JL550 en tiempo real usando un teléfono móvil o una computadora. Esto incluye monitorear los niveles de polvo restantes, las ventas de bebidas, el manejo de fallas y el análisis de datos. Al eliminar la necesidad de supervisión del personal en el sitio, el monitoreo remoto mejora la eficiencia operativa y permite una intervención oportuna en caso de cualquier problema, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas y la satisfacción del cliente.

Escenario de aplicación


Configuraciones y especificaciones

| JL550-ES7C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 664*1830*700m m |
| Peso neto | 150kg |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | pantalla táctil de 27" |
| tolva de frijoles | 1,5 kg x1 |
| Muelas | Dando EMH64 x1 |
| Cerveceros ES | 14g/20g x 1 |
| Filtro cervecero | / |
| Botes | 4L x6 |
| Mezclador | 4 |
| Hervidor de agua | 1x700ml,2700W(220V) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de Leche Fresca | / |
| Agua Fría/ Hielo | enfriador de agua x 1 |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D80 mm, 10 onzas/D90 mm, 12 onzas (opcional) |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Tapado automático de tapas de vasos | √ |
| Número de tapas de vasos | 130 |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 15L/drenaje externo (opcional) |
| Detección de agua completa | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua de barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
| JL550-ESFB7C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 664*1830*700m m |
| Peso neto | 150kg |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | pantalla táctil de 27" |
| tolva de frijoles | 1,5 kg x1 |
| Muelas | Dando EMH64 x1 |
| Cerveceros ES | 14g/20g x 1 |
| Filtro cervecero | 14 g x 1 (té) |
| Botes | 4L x6 |
| Mezclador | 3 |
| Hervidor de agua | 1x700ml,2700W(220V) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de Leche Fresca | / |
| Agua Fría/ Hielo | enfriador de agua x 1 |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D80 mm, 10 onzas/D90 mm, 12 onzas (opcional) |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Tapado automático de tapas de vasos | √ |
| Número de tapas de vasos | 130 |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 15L/drenaje externo (opcional) |
| Detección de agua completa | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua de barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
| JL550-IN8C | |
| Salida diaria | 250 tazas |
| Dimensión de la máquina | 664*1830*700m m |
| Peso neto | 150kg |
| Tensión/frecuencia nominal | 220-240V 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 2700W |
| Pantalla | pantalla táctil de 27" |
| tolva de frijoles | / |
| Muelas | / |
| Cerveceros ES | / |
| Filtro cervecero | / |
| Botes | 4L x8 |
| Mezclador | 5 |
| Hervidor de agua | 1x700ml,2700W(220V) |
| Caldera de vapor | / |
| Bomba de agua | bomba de engranajes x 1 |
| Espuma de Leche Fresca | / |
| Agua Fría/ Hielo | enfriador de agua x 1 |
| Dispensador automático de vasos | √ |
| Tamaños de copa | D80 mm, 10 onzas/D90 mm, 12 onzas (opcional) |
| Número de tazas | 5 columnas, 150 piezas |
| Tapado automático de tapas de vasos | √ |
| Número de tapas de vasos | 130 |
| Cubo de residuos | 125 tortas/escoria externa (opcional) |
| Bandeja de goteo | 15L/drenaje externo (opcional) |
| Detección de agua completa | √ |
| Agua | Agua del grifo (predeterminado)/agua de barril |
| Red | WIFI, 4G (opcional) |
| Certificados | CB, CE, CQC, EAC |
También podría gustarte






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




